A week after a stunning defeat against rival...
Whitehall Uses Strong Third Quarter to Deliver Victory over Oakridge
read more
Oakridge
Eagles
| Team | Conference | Overall |
|---|---|---|
| Oakridge | 5-1 | 9-2 |
| Whitehall | 5-1 | 8-3 |
| Montague | 5-1 | 8-3 |
| Ravenna | 3-3 | 7-4 |
| North Muskegon | 2-4 | 4-6 |
| Hart | 1-5 | 4-5 |
| Shelby | 0-6 | 0-9 |
| Opponent | Result |
|---|---|
| 8/26 at Sparta | W 22-21 |
| 9/2 at Whitehall | W 32-19 |
| 9/10 Mason County Central | W Forfeit |
| 9/17 at Montague | L 7-33 |
| 9/24 at Hart | W 56-32 |
| 10/1 at North Muskegon | W 32-27 |
| 10/8 Shelby | W Forfeit |
| 10/15 Ravenna | W 43-36 |
| 10/22 Muskegon Catholic Central | L 28-30 |
| MHSAA Playoffs | Division 5 Region 2 District 1 |
| 10/29 vs Big Rapids | W 40-15 |
| 11/6 at Tri-County | W 58-22 |
| 11/14 at GR Catholic Central | L 6-26 |
A week after a stunning defeat against rival...
The Oakridge Eagles won on Friday night over...